Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SLTA / SEDERAJAT 5488 25.71% 2917 13.66% 2571 12.04%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 5147 24.11% 2480 11.62% 2667 12.49%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 5100 23.89% 2476 11.60% 2624 12.29%
4 SLTP/SEDERAJAT 3125 14.64% 1635 7.66% 1490 6.98%
5 DIPLOMA IV/ STRATA I 1414 6.62% 705 3.30% 709 3.32%
6 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 406 1.90% 185 0.87% 221 1.04%
7 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 404 1.89% 207 0.97% 197 0.92%
8 DIPLOMA I / II 149 0.70% 50 0.23% 99 0.46%
9 STRATA II 119 0.56% 86 0.40% 33 0.15%
10 STRATA III 4 0.02% 4 0.02% 0 0.00%
TOTAL 21347 100% 10740 50.31% 10607 49.69%
Kebijakan Privasi

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License